event burgee venue burgee

Woensdagavondcompetitie 2023

Roei & Zeilvereniging Naarden

wac09

WAC10 - J-80 Fleet - 26 april

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:20
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Place
1 J-80 Joyride 88 Torsten Nullmeier J-80 1.0 1
2 J-80 Cpt. Jack 88 Hans Hienkes J-80 2.0 2
3 J-80 Juul 88 Bernard Holsboer J-80 3.0 3
4 J-80 Sissyphus 88 Bolke Burnaby Lautier J-80 4.0 4
5 J-80 The Joker 88 Marc Pessel J-80 5.0 5
6 J-80 Jive 88 Bart de Rooij J-80 6.0 6
7 J-80 Just did it 88   J-80 7.0 7
8 J-80 Jamm 88 Edwin Stut J-80 8.0 8

WAC10 - SW-A Fleet - 26 april

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 19:35
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 SW-A Klein Zweden 90.5 Gerrit Gortzak Beneteau 25 1.0 1:29:06 1:38:27
2 SW-A Black Pearl 101 Martijn - Bart - Fred Extra Paulette 2.0 1:39:43 1:38:44
3 SW-A Balletent 100.4 Rene Morien Extension 24 3.0 1:39:33 1:39:09
4 SW-A Eeve 104.5 Wouter Versluis Marieholm IF 4.0 1:44:23 1:39:53
5 SW-A Firstie 94.5 Derk Jan van den Berg First Class 8 5.0 1:35:35 1:41:09
6 SW-A Nije Dei 101 Tom van Terwisga First 25.7 6.0 1:47:15 1:46:11
7 SW-A Geusje 100.8 Rien Beekes Etap 30i 7.0 1:48:03 1:47:12
8 SW-A Orion 100.2 Dick de Kruijk Bonita 767 8.0 1:47:33 1:47:20
9 SW-A Quest 100.5 Han van Nes Dehler 25 CR 9.0 1:50:11 1:49:38

WAC10 - SW-B Fleet - 26 april

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:30
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 SW-B Comodo 103 Rene - Jurgen - Nicolaas - Erik GK 24 1.0 1:40:24 1:37:29
2 SW-B Flyer 102.5 Jasper Ravesteijn Hunter 28.5 2.0 1:43:09 1:40:38
3 SW-B SweetSpot 105 Sander de Bruin Sun Way 25 3.0 1:49:49 1:44:35
4 SW-B Jeanne 107 Ivo Koopmans Jeanneau Poker 27 4.0 1:52:49 1:45:26
5 SW-B Windrose 103 Bert Piels Bavaria 820 5.0 1:48:51 1:45:41
6 SW-B Lyra 106.5 Hans Hentzepeter Albin Vega 6.0 1:54:10 1:47:12
7 SW-B Fair Wind 102 Xander Bianchi Beneteau First 27 7.0 1:52:27 1:50:15
8 SW-B Tir na nOg 106.2 Frans Dommele Waarschip 660 8.0 1:58:45 1:51:49
9 SW-B Meeuw 111.9 Eddo Overman Hurley 800 9.0 2:18:11 2:03:29

WAC10 - X-79 Fleet - 26 april

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:25
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 X-79 SiXstijn 93.8 Bart Hermelink X-79 1.0 1:29:24 1:35:19
2 X-79 X-tra 93.8 Frans Driessen X-79 2.0 1:30:24 1:36:23
3 X-79 Bliksem 93.8 Gerard Meijer X-79 3.0 1:31:18 1:37:20

https://rzvnaarden.nl

https://rzvnaarden.nl/wedstrijdzeilen/wac/
wedstrijd@rzvnaarden.nl

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com