event burgee venue burgee

Woensdagavondcompetitie 2023

Roei & Zeilvereniging Naarden

wac09

WAC11 - J-80 Fleet - 21 juni

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:20
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 J-80 Cpt. Jack 88 Hans Hienkes J-80 1.0 1:40:37 1:54:20
2 J-80 Joyride 88 Torsten Nullmeier J-80 2.0 1:42:21 1:56:18
3 J-80 The Joker 88 Marc Pessel J-80 3.0 1:50:25 2:05:28
4 J-80 Jamm 88 Edwin Stut J-80 4.0 1:57:29 2:13:30
5 J-80 Just did it 88   J-80 5.0 2:07:49 2:25:15
6 J-80 Jaws 88 Eric - Theun - Guido J-80 6.0 2:28:24 2:48:38

WAC11 - SW-A Fleet - 21 juni

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 19:35
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 SW-A Black Pearl 101 Martijn - Bart - Fred Extra Paulette 1.0 1:32:28 1:31:33
2 SW-A Firstie 94.5 Derk Jan van den Berg First Class 8 2.0 1:27:44 1:32:50
3 SW-A Yamahoela 102.5 Hylke Steensma Yamaha 24 3.0 1:35:11 1:32:52
4 SW-A Eeve 104.5 Wouter Versluis Marieholm IF 4.0 1:37:34 1:33:22
5 SW-A Balletent 100.4 Rene Morien Extension 24 5.0 1:35:12 1:34:49
6 SW-A Join 99.2 Joost Zwartenkot Bonita 767 6.0 1:45:55 1:46:46
7 SW-A Orion 100.2 Dick de Kruijk Bonita 767 7.0 1:47:38 1:47:25
8 SW-A Geusje 100.8 Rien Beekes Etap 30i 8.0 2:00:49 1:59:51
9 SW-A Klein Zweden 90.5 Gerrit Gortzak Beneteau 25 9.0 1:56:04 2:08:15
10 SW-A Quest 100.5 Han van Nes Dehler 25 CR 10.0 2:13:21 2:12:41

WAC11 - SW-B Fleet - 21 juni

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:30
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 SW-B Meeuw 111.9 Eddo Overman Hurley 800 0.0 SSG  
2 SW-B Comodo 103 Rene - Jurgen - Nicolaas - Erik GK 24 1.0 1:34:40 1:31:55
3 SW-B Flyer 102.5 Jasper Ravesteijn Hunter 28.5 2.0 1:36:43 1:34:21
4 SW-B Fair Wind 102 Xander Bianchi Beneteau First 27 3.0 1:37:54 1:35:59
5 SW-B Lyra 106.5 Hans Hentzepeter Albin Vega 4.0 1:42:37 1:36:21
6 SW-B SweetSpot 105 Sander de Bruin Sun Way 25 5.0 1:45:54 1:40:51
7 SW-B Windrose 103 Bert Piels Bavaria 820 6.0 1:46:27 1:43:21
8 SW-B Mooie Nel 109     7.0 1:53:37 1:44:14
9 SW-B Jip 102 Janneke van Hemert Dehler 28 8.0 1:48:43 1:46:35
10 SW-B Jeanne 107 Ivo Koopmans Jeanneau Poker 27 9.0 2:00:04 1:52:13
11 SW-B Tir na nOg 106.2 Frans Dommele Waarschip 660 10.0 1:59:49 1:52:49

WAC11 - X-79 Fleet - 21 juni

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:25
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 X-79 Climax 93.8 Jeroen Nuesink X-79 1.0 1:57:00 2:04:44
2 X-79 SiXstijn 93.8 Bart Hermelink X-79 2.0 1:59:55 2:07:51
3 X-79 Bliksem 93.8 Gerard Meijer X-79 3.0 2:00:31 2:08:29
4 X-79 Ventoux 93.8 Karsten Pierik X-79 4.0 2:02:37 2:10:43
5 X-79 X-tra 93.8 Frans Driessen X-79 5.0 2:10:15 2:18:52

https://rzvnaarden.nl

https://rzvnaarden.nl/wedstrijdzeilen/wac/
wedstrijd@rzvnaarden.nl

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com