event burgee venue burgee

Woensdagavondcompetitie 2023

Roei & Zeilvereniging Naarden

WAC14 - J-80 Fleet - 12 juli

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:20
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 J-80 Juul 88 Bernard Holsboer J-80 1.0 1:07:18 1:16:29
2 J-80 Jive 88 Bart de Rooij J-80 2.0 1:08:53 1:18:17
3 J-80 Cpt. Jack 88 Hans Hienkes J-80 3.0 1:10:15 1:19:50
4 J-80 The Joker 88 Marc Pessel J-80 4.0 1:10:23 1:19:59
5 J-80 Jamm 88 Edwin Stut J-80 5.0 1:13:37 1:23:39

WAC14 - SW-A Fleet - 12 juli

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 19:35
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 SW-A Yamahoela 102.5 Hylke Steensma Yamaha 24 1.0 1:20:24 1:18:26
2 SW-A Eeve 104.5 Wouter Versluis Marieholm IF 2.0 1:23:34 1:19:58
3 SW-A Black Pearl 101 Martijn - Bart - Fred Extra Paulette 3.0 1:22:10 1:21:21
4 SW-A Klein Zweden 90.5 Gerrit Gortzak Beneteau 25 4.0 1:15:11 1:23:05
5 SW-A Jetstream 95.5 Paul Knip J-22 5.0 1:23:44 1:27:41
6 SW-A Balletent 100.4 Rene Morien Extension 24 6.0 1:30:52 1:30:30
7 SW-A Firstie 94.5 Derk Jan van den Berg First Class 8 7.0 1:26:02 1:31:02
8 SW-A Join 99.2 Joost Zwartenkot Bonita 767 8.0 1:31:40 1:32:24
9 SW-A Orion 100.2 Dick de Kruijk Bonita 767 9.0 1:33:51 1:33:40
10 SW-A Quest 100.5 Han van Nes Dehler 25 CR 10.0 1:49:24 1:48:51
11 SW-A Geusje 100.8 Rien Beekes Etap 30i 13.0 DNF  
12 SW-A Aguazul 100.5 Hank Burken Beneteau First 285 18.0 DSQ  

WAC14 - SW-B Fleet - 12 juli

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:30
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 SW-B Jip 102 Janneke van Hemert Dehler 28 0.0 SSG  
2 SW-B Fair Wind 102 Xander Bianchi Beneteau First 27 1.0 1:23:58 1:22:19
3 SW-B Lyra 106.5 Hans Hentzepeter Albin Vega 2.0 1:27:54 1:22:32
4 SW-B Jeanne 107 Ivo Koopmans Jeanneau Poker 27 3.0 1:28:50 1:23:01
5 SW-B Flyer 102.5 Jasper Ravesteijn Hunter 28.5 4.0 1:26:11 1:24:05
6 SW-B Windrose 103 Bert Piels Bavaria 820 5.0 1:27:50 1:25:17
7 SW-B Comodo 103 Rene - Jurgen - Nicolaas - Erik GK 24 6.0 1:29:40 1:27:03
8 SW-B SweetSpot 105 Sander de Bruin Sun Way 25 7.0 1:38:12 1:33:31
9 SW-B Meeuw 111.9 Eddo Overman Hurley 800 8.0 1:47:41 1:36:14
10 SW-B Energy 120 Scheldeschouw   9.0 1:58:50 1:39:02
11 SW-B Tir na nOg 106.2 Frans Dommele Waarschip 660 10.0 1:46:35 1:40:22

WAC14 - X-79 Fleet - 12 juli

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:25
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 X-79 Bliksem 93.8 Gerard Meijer X-79 1.0 1:12:06 1:16:52
2 X-79 X-tra 93.8 Frans Driessen X-79 2.0 1:17:42 1:22:50
3 X-79 Climax 93.8 Jeroen Nuesink X-79 3.0 1:18:54 1:24:07
4 X-79 Ventoux 93.8 Karsten Pierik X-79 6.0 DSQ  

https://rzvnaarden.nl

https://rzvnaarden.nl/wedstrijdzeilen/wac/
wedstrijd@rzvnaarden.nl

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com