event burgee venue burgee

Woensdagavondcompetitie 2024

Roei & Zeilvereniging Naarden

WAC02 - J-80 Fleet - 10 april

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:20
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 J-80 The Joker 88 Marc Pessel J-80 1.0 1:10:38 1:20:16
2 J-80 Jive 88 Bart de Rooij J-80 2.0 1:11:04 1:20:45
3 J-80 Jamm 88 Michiel van der Kwast J-80 3.0 1:12:25 1:22:18
4 J-80 Sissyphus 88 Bolke Burnaby Lautier J-80 4.0 1:13:40 1:23:43
5 J-80 Joyride 88 Torsten Nullmeier J-80 9.0 DSQ  

WAC02 - SW-A Fleet - 10 april

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 19:35
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 SW-A Foxy Lady 92.5 Gerrit Gortzak Beneteau 25 1.0 1:00:40 1:05:35
2 SW-A Yamahoela 102.5 Hylke Steensma Yamaha 24 2.0 1:10:07 1:08:24
3 SW-A Eeve 104.5 Wouter Versluis Marieholm IF 3.0 1:13:45 1:10:34
4 SW-A Black Pearl 101 Martijn - Bart - Fred Extra Paulette 4.0 1:11:17 1:10:35
5 SW-A Toff 98.5 Sander de Bruin FF65 5.0 1:11:32 1:12:37
6 SW-A Zonnewind 99 Maurice van de Putten Saffier 26 6.0 1:12:00 1:12:44
7 SW-A Geusje 99,8 Rien Beekes Etap 30i 7.0 1:14:58 1:15:43

WAC02 - SW-B Fleet - 10 april

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:30
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 SW-B Flyer 101 Jasper Ravesteijn Hunter 28.5 1.0 1:08:04 1:07:24
2 SW-B Fair Wind 101,5 Xander Bianchi Beneteau First 27 2.0 1:11:06 1:10:24
3 SW-B Comodo 101,5 Rene - Jurgen - Erik GK 24 3.0 1:11:25 1:10:43
4 SW-B Windrose 103 Bert Piels Bavaria 820 4.0 1:14:59 1:12:48
5 SW-B Jeanne 105.5 Ivo Koopmans Jeanneau Poker 27 5.0 1:16:59 1:12:58
6 SW-B Tir na nOg 106.2 Frans Dommele Waarschip 660 6.0 1:19:52 1:15:12
7 SW-B Lyra 106.5 Hans Hentzepeter Albin Vega 7.0 1:20:51 1:15:55
8 SW-B Quest 100.5 Han van Nes Dehler 25 CR 8.0 1:17:21 1:16:58
9 SW-B Orion 100.7 Dick de Kruijk Bonita 767 9.0 1:17:43 1:17:11
10 SW-B Meeuw 108 Eddo Overman Hurley 800 10.0 1:24:45 1:18:28
11 SW-B Join 99.7 Joost Zwartenkot Bonita 767 11.0 1:20:03 1:20:17

WAC02 - X-79 Fleet - 10 april

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:25
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 X-79 Climax 93.8 Jeroen Nuesink X-79 1.0 1:16:06 1:21:08
2 X-79 X-tra 93.8 Frans Driessen X-79 2.0 1:16:56 1:22:01
3 X-79 Bliksem 93.8 Gerard Meijer X-79 3.0 1:20:45 1:26:05
4 X-79 SiXstijn 93.8 Bart Hermelink X-79 4.0 1:30:53 1:36:53

https://rzvnaarden.nl

https://rzvnaarden.nl/wedstrijdzeilen/wac/
wedstrijd@rzvnaarden.nl

Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com