event burgee venue burgee

Woensdagavondcompetitie 2024

Roei & Zeilvereniging Naarden

WAC06 - J-80 Fleet - 8 mei

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:20
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 J-80 Joyride 88 Torsten Nullmeier J-80 1.0 1:23:29 1:34:52
6 J-80 Jamm 88 Michiel van der Kwast J-80 6.0 1:27:40 1:39:37
5 J-80 Juul 88 Bernard Holsboer J-80 5.0 1:27:32 1:39:28
2 J-80 Jive 88 Bart de Rooij J-80 2.0 1:24:24 1:35:55
4 J-80 James Hunt 88 Kazemier J-80 4.0 1:26:15 1:38:01
3 J-80 The Joker 88 Marc Pessel J-80 3.0 1:25:35 1:37:15

WAC06 - SW-A Fleet - 8 mei

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 19:35
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
2 SW-A Yamahoela 102.5 Hylke Steensma Yamaha 24 2.0 0:59:35 0:58:08
3 SW-A Black Pearl 101 Martijn - Bart - Fred Extra Paulette 3.0 0:59:24 0:58:49
7 SW-A Eeve 104.5 Wouter Versluis Marieholm IF 7.0 1:04:33 1:01:46
4 SW-A Zonnewind 99 Maurice van de Putten Saffier 26 4.0 0:59:49 1:00:25
8 SW-A Toff 98.5 Sander de Bruin FF65 8.0 1:03:25 1:04:23
6 SW-A Balletent 97,9 Rene Morien Extension 24 6.0 0:58:59 1:00:48
5 SW-A Viva la Vida 96.5 Hans Spee Saffier 26 5.0 0:58:39 1:00:47
1 SW-A Foxy Lady 92.5 Gerrit Gortzak Beneteau 25 1.0 0:50:30 0:54:36

WAC06 - SW-B Fleet - 8 mei

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:30
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
4 SW-B Fair Wind 101,5 Xander Bianchi Beneteau First 27 4.0 1:07:28 1:06:48
1 SW-B Windrose 103 Bert Piels Bavaria 820 1.0 1:05:19 1:03:25
5 SW-B Quest 100.5 Han van Nes Dehler 25 CR 5.0 1:07:42 1:07:22
3 SW-B Lyra 106.5 Hans Hentzepeter Albin Vega 3.0 1:10:23 1:06:05
7 SW-B Join 99.7 Joost Zwartenkot Bonita 767 7.0 1:09:13 1:09:25
6 SW-B Tir na nOg 106.2 Frans Dommele Waarschip 660 6.0 1:12:46 1:08:31
8 SW-B Meeuw 108 Eddo Overman Hurley 800 8.0 1:20:51 1:14:52
2 SW-B Jeanne 105.5 Ivo Koopmans Jeanneau Poker 27 2.0 1:08:36 1:05:01

WAC06 - X-79 Fleet - 8 mei

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:25
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 X-79 X-tra 93.8 Frans Driessen X-79 1.0 1:29:51 1:35:47
3 X-79 SiXstijn 93.8 Bart Hermelink X-79 3.0 1:33:25 1:39:35
2 X-79 Climax 93.8 Jeroen Nuesink X-79 2.0 1:31:17 1:37:19

https://rzvnaarden.nl

https://rzvnaarden.nl/wedstrijdzeilen/wac/
wedstrijd@rzvnaarden.nl

Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com