 
 
Woensdagavondcompetitie 2024
Roei & Zeilvereniging Naarden
WAC08 - J-80 Fleet - 22 mei
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:20
| Rank | Fleet | Boat | Custom | HelmName | Class | Points | Place | 
| 1 | J-80 | Joyride | 88 | Torsten Nullmeier | J-80 | 1.0 | 1 | 
| 2 | J-80 | Jive | 88 | Bart de Rooij | J-80 | 2.0 | 2 | 
| 3 | J-80 | Juul | 88 | Bernard Holsboer | J-80 | 3.0 | 3 | 
| 4 | J-80 | Sissyphus | 88 | Bolke Burnaby Lautier | J-80 | 4.0 | 4 | 
| 5 | J-80 | The Joker | 88 | Marc Pessel | J-80 | 5.0 | 5 | 
| 6 | J-80 | Jamm | 88 | Michiel van der Kwast | J-80 | 6.0 | 6 | 
WAC08 - SW-A Fleet - 22 mei
Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 19:35
| Rank | Fleet | Boat | Custom | HelmName | Class | Points | Elapsed | Corrected | 
| 1 | SW-A | Foxy Lady | 92.5 | Gerrit Gortzak | Beneteau 25 | 1.0 | 1:15:05 | 1:21:10 | 
| 2 | SW-A | Yamahoela | 102.5 | Hylke Steensma | Yamaha 24 | 2.0 | 1:26:53 | 1:24:46 | 
| 3 | SW-A | Firstie | 94.5 | Derk Jan van den Berg | First Class 8 | 3.0 | 1:25:42 | 1:30:41 | 
| 4 | SW-A | Black Pearl | 101 | Martijn - Bart - Fred | Extra Paulette | 4.0 | 1:32:16 | 1:31:21 | 
| 5 | SW-A | Zonnewind | 99 | Maurice van de Putten | Saffier 26 | 5.0 | 1:32:15 | 1:33:11 | 
| 6 | SW-A | Geusje | 100 | Rien Beekes | Etap 30i | 6.0 | 1:36:48 | 1:36:48 | 
| 7 | SW-A | Toff | 98.5 | Sander de Bruin | FF65 | 7.0 | 1:42:35 | 1:44:09 | 
| 8 | SW-A | Eeve | 104.5 | Wouter Versluis | Marieholm IF | 9.0 | DNF |  | 
WAC08 - SW-B Fleet - 22 mei
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:30
| Rank | Fleet | Boat | Custom | HelmName | Class | Points | Elapsed | Corrected | 
| 1 | SW-B | Comodo | 101,5 | Rene - Jurgen - Erik | GK 24 | 1.0 | 1:23:04 | 1:22:15 | 
| 2 | SW-B | Fair Wind | 101,5 | Xander Bianchi | Beneteau First 27 | 2.0 | 1:27:43 | 1:26:51 | 
| 3 | SW-B | Windrose | 103 | Bert Piels | Bavaria 820 | 3.0 | 1:31:10 | 1:28:31 | 
| 4 | SW-B | Jeanne | 105.5 | Ivo Koopmans | Jeanneau Poker 27 | 4.0 | 1:34:26 | 1:29:31 | 
| 5 | SW-B | Lyra | 106.5 | Hans Hentzepeter | Albin Vega | 5.0 | 1:35:34 | 1:29:44 | 
| 6 | SW-B | Flyer | 101 | Jasper Ravesteijn | Hunter 28.5 | 6.0 | 1:31:30 | 1:30:36 | 
| 7 | SW-B | Join | 99.7 | Joost Zwartenkot | Bonita 767 | 7.0 | 1:32:45 | 1:33:02 | 
| 8 | SW-B | Quest | 100.5 | Han van Nes | Dehler 25 CR | 8.0 | 1:34:00 | 1:33:32 | 
| 9 | SW-B | Orion | 100.7 | Dick de Kruijk | Bonita 767 | 9.0 | 1:35:24 | 1:34:44 | 
| 10 | SW-B | Meeuw | 110 | Eddo Overman | Hurley 800 | 10.0 | 1:46:31 | 1:36:50 | 
| 11 | SW-B | Tir na nOg | 106.2 | Frans Dommele | Waarschip 660 | 11.0 | 1:43:19 | 1:37:17 | 
WAC08 - X-79 Fleet - 22 mei
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:25
| Rank | Fleet | Boat | Custom | HelmName | Class | Points | Elapsed | Corrected | 
| 1 | X-79 | X-tra | 93.8 | Frans Driessen | X-79 | 1.0 | 1:18:20 | 1:23:31 | 
| 2 | X-79 | SiXstijn | 93.8 | Marcel Ter horst | X-79 | 2.0 | 1:25:20 | 1:30:58 | 
| 3 | X-79 | Climax | 93.8 | Jeroen Nuesink | X-79 | 6.0 | DSQ |  | 
https://rzvnaarden.nl
https://rzvnaarden.nl/wedstrijdzeilen/wac/
wedstrijd@rzvnaarden.nl
Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com