event burgee venue burgee

Woensdagavondcompetitie 2024

Roei & Zeilvereniging Naarden

WAC10

WAC10 - J-80 Fleet - 5 juni

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:20
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 J-80 Joyride 88 Torsten Nullmeier J-80 1.0 1:23:00 1:34:19
2 J-80 Jive 88 Bart de Rooij J-80 2.0 1:23:26 1:34:49
3 J-80 Sissyphus 88 Bolke Burnaby Lautier J-80 3.0 1:23:55 1:35:22
4 J-80 Capt Jack 88 Hans Hienkens J-80 4.0 1:24:18 1:35:48
5 J-80 The Joker 88 Marc Pessel J-80 5.0 1:24:20 1:35:50
6 J-80 Juul 88 Bernard Holsboer J-80 6.0 1:25:42 1:37:23
7 J-80 Jamm 88 Michiel van der Kwast J-80 7.0 1:26:13 1:37:58

WAC10 - SW-A Fleet - 5 juni

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 19:35
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 SW-A Yamahoela 102.5 Hylke Steensma Yamaha 24 1.0 1:32:49 1:30:33
2 SW-A Black Pearl 101 Martijn - Bart - Fred Extra Paulette 2.0 1:34:37 1:33:41
3 SW-A Foxy Lady 92.5 Gerrit Gortzak Beneteau 25 3.0 1:27:26 1:34:31
4 SW-A Eeve 104.5 Wouter Versluis Marieholm IF 4.0 1:40:05 1:35:46
5 SW-A Balletent 97,9 Rene Morien Extension 24 5.0 1:33:07 1:36:00
6 SW-A Zonnewind 99 Maurice van de Putten Saffier 26 6.0 1:37:55 1:38:54
7 SW-A Geusje 100 Rien Beekes Etap 30i 7.0 1:39:30 1:39:30
8 SW-A Viva la Vida 96.5 Hans Spee Saffier 26 8.0 1:40:44 1:44:23

WAC10 - SW-B Fleet - 5 juni

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:30
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 SW-B Comodo 101,5 Rene - Jurgen - Erik GK 24 1.0 1:34:17 1:33:21
2 SW-B Flyer 101 Jasper Ravesteijn Hunter 28.5 2.0 1:34:57 1:34:01
3 SW-B Windrose 103 Bert Piels Bavaria 820 3.0 1:38:26 1:35:34
4 SW-B Fair Wind 101,5 Xander Bianchi Beneteau First 27 4.0 1:40:25 1:39:25
5 SW-B Orion 100.7 Dick de Kruijk Bonita 767 5.0 1:40:44 1:40:02
6 SW-B Join 99.7 Joost Zwartenkot Bonita 767 6.0 1:43:40 1:43:59
7 SW-B Messer 3 107,7 Akkeroos   7.0 2:00:00 1:52:09

WAC10 - X-79 Fleet - 5 juni

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:25
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 X-79 Bliksem 93.8 Gerard Meijer X-79 1.0 1:23:55 1:29:28
2 X-79 X-tra 93.8 Frans Driessen X-79 2.0 1:24:32 1:30:07
3 X-79 Ventoux 93.8 Karsten Pierik X-79 3.0 1:26:21 1:32:03
4 X-79 SiXstijn 93.8 Marcel Ter horst X-79 4.0 1:35:10 1:41:27

https://rzvnaarden.nl

https://rzvnaarden.nl/wedstrijdzeilen/wac/
wedstrijd@rzvnaarden.nl

Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com