event burgee venue burgee

Woensdagavondcompetitie 2024

Roei & Zeilvereniging Naarden

WAC11

WAC11 - J-80 Fleet - 12 juni

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:20
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 J-80 Capt Jack 88 Hans Hienkens J-80 1.0 1:24:38 1:36:10
2 J-80 Juul 88 Bernard Holsboer J-80 2.0 1:26:20 1:38:06
3 J-80 Jamm 88 Michiel van der Kwast J-80 3.0 1:27:25 1:39:20
4 J-80 Sissyphus 88 Bolke Burnaby Lautier J-80 4.0 1:27:38 1:39:35
5 J-80 Joyride 88 Torsten Nullmeier J-80 5.0 1:27:44 1:39:42
6 J-80 Jive 88 Bart de Rooij J-80 6.0 1:29:25 1:41:37

WAC11 - SW-A Fleet - 12 juni

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 19:35
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 SW-A Yamahoela 102.5 Hylke Steensma Yamaha 24 1.0 1:27:37 1:25:29
2 SW-A Foxy Lady 92.5 Gerrit Gortzak Beneteau 25 2.0 1:19:24 1:25:50
3 SW-A Black Pearl 101 Martijn - Bart - Fred Extra Paulette 3.0 1:26:56 1:26:04
4 SW-A Viva la Vida 96.5 Hans Spee Saffier 26 4.0 1:25:04 1:28:09
5 SW-A Firstie 94.5 Derk Jan van den Berg First Class 8 5.0 1:23:55 1:28:48
6 SW-A Eeve 104.5 Wouter Versluis Marieholm IF 6.0 1:34:05 1:30:02
7 SW-A Toff 98.5 Sander de Bruin FF65 7.0 1:33:44 1:35:10

WAC11 - SW-B Fleet - 12 juni

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:30
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 SW-B Flyer 101 Jasper Ravesteijn Hunter 28.5 1.0 1:31:40 1:30:46
2 SW-B Lyra 106.5 Hans Hentzepeter Albin Vega 2.0 1:36:57 1:31:02
3 SW-B Fair Wind 101.5 Xander Bianchi Beneteau First 27 3.0 1:32:38 1:31:16
4 SW-B Windrose 103 Bert Piels Bavaria 820 4.0 1:34:51 1:32:05
5 SW-B Quest 100.5 Han van Nes Dehler 25 CR 5.0 1:33:56 1:33:28
6 SW-B Orion 100.7 Dick de Kruijk Bonita 767 6.0 1:34:39 1:34:00
7 SW-B Jeanne 105.5 Ivo Koopmans Jeanneau Poker 27 7.0 1:42:01 1:36:42
8 SW-B Meeuw 110.7 Eddo Overman Hurley 800 8.0 1:50:46 1:40:04

WAC11 - X-79 Fleet - 12 juni

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:25
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 X-79 X-tra 93.8 Frans Driessen X-79 1.0 1:33:30 1:39:41
2 X-79 Bliksem 93.8 Gerard Meijer X-79 2.0 1:37:50 1:44:18
3 X-79 SiXstijn 93.8 Marcel Ter horst X-79 3.0 1:42:30 1:49:17

https://rzvnaarden.nl

https://rzvnaarden.nl/wedstrijdzeilen/wac/
wedstrijd@rzvnaarden.nl

Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com