event burgee venue burgee

Woensdagavondcompetitie 2025

Roei & Zeilvereniging Naarden

WAC07

WAC07 - J-80 Fleet - 14 mei

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:20
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Place
1 J-80 i4g 88   J-80 1.0 1
2 J-80 Joyride 88 Torsten Nullmeier J-80 2.0 2
3 J-80 Juul 88 Bernard Holsboer J-80 3.0 3
4 J-80 The Joker 88 Marc Pessel J-80 4.0 4
5 J-80 Jamm 88 Michiel van der Kwast J-80 5.0 5
6 J-80 Capt Jack 88 Hans Hienkens J-80 6.0 6
7 J-80 Jeeeeehhh 88 Mariette, Rene, Jurgen, Erik J-80 7.0 7
8 J-80 BabyJ 88 Erik de Witte J-80 8.0 8

WAC07 - SW-A Fleet - 14 mei

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 19:35
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 SW-A Yamahoela 102.5 Hylke Steensma Yamaha 24 1.0 1:23:28 1:21:26
2 SW-A Balletent 98.9 Rene Morien Extension 24 2.0 1:25:00 1:25:57
3 SW-A Flyer 101 Jasper Ravesteijn Hunter 28.5 3.0 1:28:41 1:27:48
4 SW-A Zonnewind 98 Maurice van de Putten Saffier 26 4.0 1:27:30 1:29:17
5 SW-A Toff 98.5 Sander de Bruin FF65 5.0 1:28:25 1:29:46
6 SW-A Black Pearl 101 Martijn - Bart - Fred Extra Paulette 8.0 DNF  
6 SW-A Lipstick 104 Bart Kimman Eygthene 24 8.0 DNF  

WAC07 - SW-B Fleet - 14 mei

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:30
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Elapsed Corrected
1 SW-B Meeuw 108.9 Eddo Overman Hurley 800 1.0 1:32:18 1:24:45
2 SW-B Lyra 106.5 Hans Hentzepeter Albin Vega 2.0 1:30:23 1:24:52
3 SW-B Jeanne 105.5 Ivo Koopmans Jeanneau Poker 27 3.0 1:30:40 1:25:56
4 SW-B Kiekeboe XS 101.5 Robert Marseille Drifter 4.0 1:27:30 1:26:12
5 SW-B Fair Wind 102 Xander Bianchi Beneteau First 27 5.0 1:29:09 1:27:24
6 SW-B Orion 100.7 Dick de Kruijk Bonita 767 6.0 1:29:19 1:28:42
7 SW-B Quest 100.5 Han van Nes Dehler 25 CR 7.0 1:34:45 1:34:17
8 SW-B Windrose 103 Bert Piels Bavaria 820 10.0 DSQ  

WAC07 - X-79 Fleet - 14 mei

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:25
Rank Fleet Boat Custom HelmName Class Points Place
1 X-79 Bliksem 93.8 Gerard Meijer X-79 1.0 1
2 X-79 X-tra 93.8 Frans Driessen X-79 2.0 2
3 X-79 Dikkie Dix 93.8 Wouter Versluis X-79 3.0 3
4 X-79 SiXstijn 93.8 Marcel Ter horst X-79 4.0 4

rzvnaarden.nl

rzvnaarden.nl/wedstrijdzeilen/wac/
wedstrijd@rzvnaarden.nl

Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com