event burgee venue burgee

Frostbite Cup 2024-2025

uitslag zondag 9 februari

Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank BowNumber Boat Class SailNo HelmName R1 R2 R3 Total Nett
1st 52 FunJr J80 NED 631 Bob Jansen 3.0 2.0 1.0 6.0 6.0
2nd 28 Spooky Action J80 NED 931 Bas Sijtsma 2.0 3.0 2.0 7.0 7.0
3rd 25 Joyride J80 NED 708 Torsten Nullmeier 1.0 1.0 7.0 9.0 9.0
4th 17 BTG J80 NED 948 Rik Kuiijpers 5.0 7.0 5.0 17.0 17.0
5th 08 Jive 1 J80 NED 1256 Bart de Rooij 10.0 5.0 3.0 18.0 18.0
6th 34 Red HerrinkJe J80 NED 1074 Jan van Berne 7.0 4.0 8.0 19.0 19.0
7th 59 nJord J80 NED 8568 Bram Adema 8.0 9.0 4.0 21.0 21.0
8th 04 James Hunt J80 GBR 1409 Jasper Cazemier 4.0 12.0 9.0 25.0 25.0
9th 22 Juul J80 NED 1540 Bernard Holsboer 9.0 6.0 12.0 27.0 27.0
10th 23 Captain Jack J80 NED 319 Hans Hienkens 6.0 8.0 14.0 28.0 28.0
11th 65 Jamm J80 NED 1111 Michiel van der Kwast 11.0 13.0 6.0 30.0 30.0
12th 33 Jip J80 NED 831 Jorgen Kerstens 12.0 10.0 13.0 35.0 35.0
13th 31 Jangalene J80 GBR559 Kees Wiersema 14.0 14.0 10.0 38.0 38.0
14th 20 Jamas! J80 NED 811 Nico Dillingh 13.0 11.0 15.0 39.0 39.0
15th 26 JJ J80 ESP 901 Benoit Boudier 20.0 RET 15.0 11.0 46.0 46.0
16th 11 Jeugdbende J80 NED 1530 Umberto Cornelis 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 60.0 60.0
16th 29 The Joker J80 NED 938 Marc Pessel 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 60.0 60.0
16th 30 Jeeeeehhh!!! J80 NED 898 Rene Kemps 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 60.0 60.0
16th 68 Deep J80 GBR 530 Michiel van der Stelt 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 60.0 60.0

R1

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank BowNumber Boat Class SailNo HelmName Place Points
1 25 Joyride J80 NED 708 Torsten Nullmeier 1 1.0
2 28 Spooky Action J80 NED 931 Bas Sijtsma 2 2.0
3 52 FunJr J80 NED 631 Bob Jansen 3 3.0
4 04 James Hunt J80 GBR 1409 Jasper Cazemier 4 4.0
5 17 BTG J80 NED 948 Rik Kuiijpers 5 5.0
6 23 Captain Jack J80 NED 319 Hans Hienkens 6 6.0
7 34 Red HerrinkJe J80 NED 1074 Jan van Berne 7 7.0
8 59 nJord J80 NED 8568 Bram Adema 8 8.0
9 22 Juul J80 NED 1540 Bernard Holsboer 9 9.0
10 08 Jive 1 J80 NED 1256 Bart de Rooij 10 10.0
11 65 Jamm J80 NED 1111 Michiel van der Kwast 11 11.0
12 33 Jip J80 NED 831 Jorgen Kerstens 12 12.0
13 20 Jamas! J80 NED 811 Nico Dillingh 13 13.0
14 31 Jangalene J80 GBR559 Kees Wiersema 14 14.0
15 26 JJ J80 ESP 901 Benoit Boudier RET 20.0

R2

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank BowNumber Boat Class SailNo HelmName Place Points
1 25 Joyride J80 NED 708 Torsten Nullmeier 1 1.0
2 52 FunJr J80 NED 631 Bob Jansen 2 2.0
3 28 Spooky Action J80 NED 931 Bas Sijtsma 3 3.0
4 34 Red HerrinkJe J80 NED 1074 Jan van Berne 4 4.0
5 08 Jive 1 J80 NED 1256 Bart de Rooij 5 5.0
6 22 Juul J80 NED 1540 Bernard Holsboer 6 6.0
7 17 BTG J80 NED 948 Rik Kuiijpers 7 7.0
8 23 Captain Jack J80 NED 319 Hans Hienkens 8 8.0
9 59 nJord J80 NED 8568 Bram Adema 9 9.0
10 33 Jip J80 NED 831 Jorgen Kerstens 10 10.0
11 20 Jamas! J80 NED 811 Nico Dillingh 11 11.0
12 04 James Hunt J80 GBR 1409 Jasper Cazemier 12 12.0
13 65 Jamm J80 NED 1111 Michiel van der Kwast 13 13.0
14 31 Jangalene J80 GBR559 Kees Wiersema 14 14.0
15 26 JJ J80 ESP 901 Benoit Boudier 15 15.0

R3

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank BowNumber Boat Class SailNo HelmName Place Points
1 52 FunJr J80 NED 631 Bob Jansen 1 1.0
2 28 Spooky Action J80 NED 931 Bas Sijtsma 2 2.0
3 08 Jive 1 J80 NED 1256 Bart de Rooij 3 3.0
4 59 nJord J80 NED 8568 Bram Adema 4 4.0
5 17 BTG J80 NED 948 Rik Kuiijpers 5 5.0
6 65 Jamm J80 NED 1111 Michiel van der Kwast 6 6.0
7 25 Joyride J80 NED 708 Torsten Nullmeier 7 7.0
8 34 Red HerrinkJe J80 NED 1074 Jan van Berne 8 8.0
9 04 James Hunt J80 GBR 1409 Jasper Cazemier 9 9.0
10 31 Jangalene J80 GBR559 Kees Wiersema 10 10.0
11 26 JJ J80 ESP 901 Benoit Boudier 11 11.0
12 22 Juul J80 NED 1540 Bernard Holsboer 12 12.0
13 33 Jip J80 NED 831 Jorgen Kerstens 13 13.0
14 23 Captain Jack J80 NED 319 Hans Hienkens 14 14.0
15 20 Jamas! J80 NED 811 Nico Dillingh 15 15.0


https://www.rzvnaarden.nl/welcome-at-frostbite-cup
j80@rzvnaarden.nl

Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com